Latvijas Basketbola savienības valde ārkārtas sēdē aprīļa sākumā atbalstīja Jaunatnes komisijas ierosinājumu pārtraukt Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2019./2020. gada čempionāta norisi, atceļot neizspēlētās pamatturnīra spēles un finālturnīrus.
”Tā kā līdz čempionāta pārtraukšanai komandas otrajā aplī bija aizvadījušas krasi atšķirīgu spēļu skaitu, čempioni netiks noteikti, bet sporta skolu reitings tiks izveidots, ņemot vērā pirmā apļa rezultātus,” stāsta Jaunatnes līgas direktore Ieva Lejiņa.
Tas nozīmē, ka U-16 vecuma grupā Jūrmala tiek ierindota 4. vietā, bet U-17 grupas otrajā divīzijā (2003. dzimšanas gads) jūrmalnieces cīnijās bez zaudējumiem.
U-16 1.divīzija
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vieta |
| Daugavpils | 7 | 6 | 1 | I |
| TTP | 7 | 5 | 2 | II |
| RBJSS “Rīdzene” | 7 | 5 | 2 | III |
| Jūrmala | 7 | 4 | 3 | 4. |
| Jugla | 7 | 4 | 3 | 5. |
| Centrs/Rīdzene | 7 | 3 | 4 | 6. |
| Ventspils | 7 | 1 | 6 | 7. |
| Liepāja | 7 | 0 | 7 | 8. |
U-17 2.divīzija
| Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vieta |
| Jūrmala | 7 | 7 | 0 | I |
| Ogre | 7 | 5 | 2 | II |
| Ikšķile | 7 | 4 | 3 | III |
| Tukums | 7 | 4 | 3 | 4. |
| RBJSS “Rīdzene” 2 | 7 | 4 | 3 | 5. |
| TTP 2 | 7 | 3 | 4 | 6. |
| Līvāni | 7 | 1 | 6 | 7. |
| Jugla 2 | 7 | 0 | 7 | 8. |
