Datums | Laiks | Turnīrs | Vieta | Komandas | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 19:00 | Douglas virslīga | Saldus | Saldus ⬌ Jūrmala | 65 : 47 |
30.03.2021 | 19:00 | Douglas virslīga | Jūrmalas Sporta halle | Jūrmala ⬌ BK "Kolibri" | 54 : 51 |
27.03.2021 | 14:00 | Douglas virslīga | Jūrmalas Sporta halle | Jūrmala ⬌ Daugavpils | 56 : 84 |
24.03.2021 | 19:30 | Douglas virslīga | Kandava | Kandava ⬌ Jūrmala | 86 : 75 |
18.03.2021 | 17:30 | Douglas virslīga | Daugavas Sporta Nams | BS Rīga ⬌ Jūrmala | 53 : 52 |
16.03.2021 | 19:00 | Douglas virslīga | Jūrmalas Sporta halle | Jūrmala ⬌ Jelgava | 41 : 60 |
13.03.2021 | 14:00 | Douglas virslīga | Ikšķile | Ikšķile ⬌ Jūrmala | 51 : 54 |
09.03.2021 | 19:00 | Douglas virslīga | Ogre | Ogre ⬌ Jūrmala | 46 : 64 |
07.03.2021 | 12:00 | Douglas virslīga | Rīgas OSC | Latvija U-16 ⬌ Jūrmala | 78 : 65 |
11.10.2020 | 14:00 | LJBL / U17 | Jūrmalas Sporta halle | Jūrmala ⬌ Liepāja | 83 : 58 |
11.10.2020 | 12:30 | LJBL / U14 | Līvāni | Līvāni ⬌ Jūrmala | 10 : 79 |
10.10.2020 | 17:30 | LJBL / U14 | Ogre | Ogre ⬌ Jūrmala | 38 : 47 |
06.10.2020 | 18:00 | Douglas virslīga | Rīga | BS Rīga ⬌ Jūrmala | 55 : 59 |
26.09.2020 | 13:00 | Pārbaudes spēle | Kandava | Kandava ⬌ Jūrmala | 65 : 92 |
22.09.2020 | 19:30 | Pārbaudes spēle | Jelgava | Jelgava ⬌ Jūrmala | 73 : 52 |
[spacer size=”10″]
– Spēle uzvarēta
– Spēle zaudēta